Démo avec des données fictives : clique partout, change les statuts, crée des colis — rien ne part chez Sendit ni chez les clients.
Leads
Leads reçus757 derniers jours
Dépense pub3 760 DHtous canaux
Coût par lead50 DHpub ÷ leads
Taux de confirmation68 %51 confirmés sur 75 leads
Coût par lead confirmé74 DHpub ÷ leads confirmés
Pas encore appelés24 encore à traiter au total
Sans agent4leads à traiter non attribués
Délai du 1er appel1 h 02arrivée du lead → premier statut
CA commandé19 905 DH7 derniers jours
Répartition des leads entre les agents
Quand elle est activée, chaque nouveau lead part tout de suite chez l'agent le plus en retard sur sa part du jour : avec 60 % / 40 %, sur 10 leads, 6 et 4. Seuls les agents cochés reçoivent des leads ; le total doit faire 100 %.
| Agent | Reçoit des leads | Part | Attribués aujourd'hui |
|---|---|---|---|
| Salma agent | % | 0 | |
| Youssef agent | % | 0 | |
| Démo administrateur | % | 0 | |
| Total des agents cochés | 100 % | 0 |
Pour ajouter un agent, invite-le depuis Équipe. Chaque agent ne voit dans Confirmation que les leads qui lui sont attribués.
| Jour | Leads | Pub | Coût par lead | Confirmés | Taux de confirmation | Coût par confirmé | Encore à traiter | CA commandé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 13/10 | 0 | 0 DH | — | 0 | — | — | 0 | 0 DH |
| lun. 12/10 | 7 | 597 DH | 85 DH | 1 | 14 % | 597 DH | 4 | 1 681 DH |
| dim. 11/10 | 15 | 649 DH | 43 DH | 13 | 87 % | 50 DH | 0 | 4 001 DH |
| sam. 10/10 | 13 | 639 DH | 49 DH | 10 | 77 % | 64 DH | 0 | 3 457 DH |
| ven. 09/10 | 16 | 611 DH | 38 DH | 11 | 69 % | 56 DH | 0 | 4 448 DH |
| jeu. 08/10 | 13 | 610 DH | 47 DH | 9 | 69 % | 68 DH | 0 | 3 553 DH |
| mer. 07/10 | 11 | 655 DH | 60 DH | 7 | 64 % | 94 DH | 0 | 2 765 DH |
| Produit | Leads | Pub | Coût par lead | Confirmés | Taux de confirmation | Coût par confirmé | Encore à traiter | CA commandé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coussin genoux ergonomique | 32 | 1 062 DH | 33 DH | 25 | 78 % | 42 DH | 2 | 8 754 DH |
| Bas de contention zippés | 28 | 1 183 DH | 42 DH | 19 | 68 % | 62 DH | 1 | 6 816 DH |
| Semelles de soutien plantaire | 15 | 1 515 DH | 101 DH | 7 | 47 % | 216 DH | 1 | 4 335 DH |
| Créa (annonce) | Leads | Pub | Coût par lead | Confirmés | Taux de confirmation | Coût par confirmé | Encore à traiter | CA commandé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS-ZIP-C4-MAMAN | 12 | 608 DH | 51 DH | 6 | 50 % | 101 DH | 0 | 2 864 DH |
| COUSSIN-C3-PIRIFORME | 11 | 345 DH | 31 DH | 10 | 91 % | 34 DH | 0 | 3 147 DH |
| COUSSIN-C5-SCEPTIQUE | 11 | 313 DH | 28 DH | 8 | 73 % | 39 DH | 1 | 2 951 DH |
| COUSSIN-C4-SELFIE | 7 | 404 DH | 58 DH | 4 | 57 % | 101 DH | 1 | 1 771 DH |
| BAS-ZIP-C1-ZIP | 7 | 255 DH | 36 DH | 6 | 86 % | 42 DH | 0 | 1 779 DH |
| (aucun) | 7 | 0 DH | — | 5 | 71 % | — | 1 | 1 825 DH |
| BAS-ZIP-C2-JAMBES | 6 | 320 DH | 53 DH | 5 | 83 % | 64 DH | 0 | 1 482 DH |
| SEMELLES-C1-DOULEUR | 6 | 247 DH | 41 DH | 3 | 50 % | 82 DH | 0 | 1 794 DH |
| SEMELLES-C2-AVANT-APRES | 5 | 308 DH | 62 DH | 2 | 40 % | 154 DH | 1 | 1 445 DH |
| TT-SEMELLES-V1 | 3 | 960 DH | 320 DH | 2 | 67 % | 480 DH | 0 | 847 DH |
| Canal | Leads | Pub | Coût par lead | Confirmés | Taux de confirmation | Coût par confirmé | Encore à traiter | CA commandé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 65 | 2 800 DH | 43 DH | 44 | 68 % | 64 DH | 3 | 17 233 DH |
| Sans pub | 7 | 0 DH | — | 5 | 71 % | — | 1 | 1 825 DH |
| TikTok | 3 | 960 DH | 320 DH | 2 | 67 % | 480 DH | 0 | 847 DH |
| Agent | Leads attribués | Confirmés | Taux de confirmation | Encore à traiter | Pas encore appelés | Délai du 1er appel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salma | 35 | 25 | 71 % | 0 | 0 | 1 h 04 |
| Youssef | 33 | 25 | 76 % | 0 | 0 | 57 min |
| Non attribués | 7 | 1 | 14 % | 4 | 2 | — |
Délai du 1er appel compté depuis l'attribution du lead à l'agent.
Attribuer des leads
| Lead | Reçu | Client | Ville | Produit | Total | Créa | Statut | Agent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIS-DEMO280 | il y a 12 h | Btissam 0600362147 | Casablanca | Bas de contention zippés — 1 paire | 197 DH | Nouvelle | sans agent | ||
| KIS-DEMO278 | il y a 12 h | Ayoub 0600087616 | Casablanca | Coussin genoux ergonomique — 1 coussin | 197 DH | selfie | Nouvelle | sans agent | |
| KIS-DEMO282 | il y a 13 h | Sanaa 0600479607 | Casablanca | Semelles de soutien plantaire — 1 paire | 249 DH | apres | À rappeler | sans agent | |
| KIS-DEMO277 | il y a 14 h | Driss 0600923954 | Casablanca | Coussin genoux ergonomique — 2 coussins | 295 DH | sceptique | À rappeler | sans agent |